Squarepoint Ops LLC
The positions Squarepoint Ops LLC reported on its Form 13F for Q2 2026, the quarter ending 30 Jun 2026, filed on 14 Aug 2026. Every figure below is the filing’s own: US-listed long equity, valued at the quarter end, with the change measured against the same manager’s previous filing.
Opened this quarter
A new position is the clearest thing a filing says. Somebody argued for it recently, and it is the easiest question to be ready for.
- Select Sector SPDR TR$520m · 0.6%
- Select Sector SPDR TR$330m · 0.4%
- Space Exploration Techn Corp$225m · 0.2%
- Select Sector SPDR TR$188m · 0.2%
- Select Sector SPDR TR$169m · 0.2%
- Select Sector SPDR TR$150m · 0.2%
- SPDR Series Trust$140m · 0.2%
- Select Sector SPDR TR$107m · 0.1%
- SPDR Series Trust$104m · 0.1%
- Natera Inc (NTRA)$91m · 0.1%
Sold out of this quarter
Exits are valued at what the position was worth in the previous filing, because by this one it is gone.
- iShares Silver TR$155m held before
- Honeywell Intl Inc$96m held before
- Hologic Inc$87m held before
- Masimo Corp$69m held before
- Air Lease Corp$54m held before
- Coterra Energy Inc$39m held before
- American WTR Cap Corp$29m held before
- Amicus Therapeutic$25m held before
- Dupont de Nemours Inc (DD)$24m held before
- Tri Pointe Homes Inc$24m held before
- Maplebear Inc (CART)$21m held before
- Clearwater Analytics HLDGS I$20m held before
- and 88 more.
Every reported position, Q2 2026
200 positions, sorted by weight · page 2 of 2
| Position | Weight ↑ | Value | Shares | Change on the quarter | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Cencora Inc (COR) COM · CUSIP 03073E105 | 0.2% | $154m | 544,295 | +$143m +509,739 shares | Added |
Berkshire Hathaway Inc Del CL B NEW CALL · CUSIP 084670702 | 0.2% | $155m | 309,100 | +$71m +134,500 shares | Added |
Cloudflare Inc (NET) CL A COM · CUSIP 18915M107 | 0.2% | $157m | 638,961 | +$37m +57,270 shares | Added |
Wells Fargo & Co COM · CUSIP 949746101 | 0.2% | $158m | 1,915,774 | +$41m +446,651 shares | Added |
Ross Stores Inc (ROST) COM · CUSIP 778296103 | 0.2% | $162m | 759,697 | +$49m +237,906 shares | Added |
CSX Corp (CSX) COM · CUSIP 126408103 | 0.2% | $162m | 3,405,732 | +$129m +2,601,556 shares | Added |
iShares TR MSCI EAFE ETF PUT · CUSIP 464287465 | 0.2% | $164m | 1,579,400 | -$105m -1,191,200 shares | Trimmed |
Oracle Corp COM PUT · CUSIP 68389X105 | 0.2% | $165m | 1,123,700 | -$57m -384,500 shares | Trimmed |
Idexx Labs Inc COM · CUSIP 45168D104 | 0.2% | $166m | 315,164 | +$110m +214,855 shares | Added |
Netflix Inc. (NFLX) COM · CUSIP 64110L106 | 0.2% | $168m | 2,359,154 | +$26m +880,279 shares | Added |
Meta Platforms Inc (META) CL A PUT · CUSIP 30303M102 | 0.2% | $169m | 299,300 | +$36m +68,100 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR TECHN ETF CALL · CUSIP 81369Y803 | 0.2% | $169m | 888,400 | No earlier filing | New |
Medtronic PLC (MDT) SHS · CUSIP G5960L103 | 0.2% | $170m | 2,166,735 | +$24m +483,231 shares | Added |
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) COM · CUSIP 169656105 | 0.2% | $170m | 4,998,085 | +$103m +2,910,051 shares | Added |
Monster Beverage Corp New (MNST) COM · CUSIP 61174X109 | 0.2% | $171m | 1,779,254 | -$19m -844,008 shares | Trimmed |
Servicenow Inc (NOW) COM · CUSIP 81762P102 | 0.2% | $171m | 1,726,052 | +$84m +894,334 shares | Added |
Price T Rowe Group Inc (TROW) COM · CUSIP 74144T108 | 0.2% | $174m | 1,529,520 | +$58m +245,570 shares | Added |
Alphabet Inc CAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | 0.2% | $176m | 492,227 | -$486m -1,809,098 shares | Trimmed |
Unitedhealth Group Inc (UNH) COM · CUSIP 91324P102 | 0.2% | $176m | 423,218 | +$59m -7,692 shares | Trimmed |
Taiwan Semiconductor Manufac SPONSORED ADS · CUSIP 874039100 | 0.2% | $177m | 369,961 | +$127m +223,106 shares | Added |
Intel Corp (INTC) COM · CUSIP 458140100 | 0.2% | $177m | 1,268,470 | +$172m +1,143,658 shares | Added |
Oreilly Automotive Inc COM · CUSIP 67103H107 | 0.2% | $178m | 1,933,402 | -$41m -434,220 shares | Trimmed |
Dell Technologies Inc (DELL) CL C CALL · CUSIP 24703L202 | 0.2% | $179m | 414,800 | +$121m +58,900 shares | Added |
Alphabet Inc CAP STK CL A CALL · CUSIP 02079K305 | 0.2% | $184m | 515,500 | -$40m -265,600 shares | Trimmed |
Linde PLC (LIN) SHS · CUSIP G54950103 | 0.2% | $185m | 357,263 | +$54m +91,350 shares | Added |
Dell Technologies Inc (DELL) CL C PUT · CUSIP 24703L202 | 0.2% | $186m | 431,400 | +$149m +203,200 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR TECHN ETF PUT · CUSIP 81369Y803 | 0.2% | $188m | 987,800 | No earlier filing | New |
Palantir Technologies Inc (PLTR) CL A · CUSIP 69608A108 | 0.2% | $189m | 1,618,537 | +$45m +637,852 shares | Added |
Unitedhealth Group Inc (UNH) COM CALL · CUSIP 91324P102 | 0.2% | $195m | 469,700 | +$78m +35,000 shares | Added |
Marriott Intl Inc New CL A · CUSIP 571903202 | 0.2% | $196m | 529,395 | +$194m +523,549 shares | Added |
Broadcom Inc (AVGO) COM PUT · CUSIP 11135F101 | 0.2% | $197m | 520,800 | -$43m -254,100 shares | Trimmed |
Taiwan Semiconductor Manufac SPONSORED ADS PUT · CUSIP 874039100 | 0.2% | $198m | 413,900 | +$68m +28,700 shares | Added |
Nvidia Corporation (NVDA) COM CALL · CUSIP 67066G104 | 0.2% | $198m | 989,400 | +$45m +109,800 shares | Added |
Oracle Corp COM CALL · CUSIP 68389X105 | 0.2% | $210m | 1,434,200 | -$202m -1,367,000 shares | Trimmed |
Amazon Com Inc (AMZN) COM CALL · CUSIP 023135106 | 0.2% | $212m | 888,600 | -$10m -176,800 shares | Trimmed |
Lumentum HLDGS Inc COM PUT · CUSIP 55024U109 | 0.2% | $214m | 249,900 | +$145m +151,300 shares | Added |
Snowflake Inc (SNOW) COM SHS · CUSIP 833445109 | 0.2% | $216m | 849,785 | +$57m -207,166 shares | Trimmed |
Morgan Stanley COM NEW · CUSIP 617446448 | 0.2% | $217m | 1,037,571 | +$20m -161,630 shares | Trimmed |
Caterpillar Inc (CAT) COM CALL · CUSIP 149123101 | 0.2% | $225m | 211,000 | -$200k -106,500 shares | Trimmed |
Space Exploration Techn Corp CLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | 0.2% | $225m | 1,319,021 | No earlier filing | New |
Ge Vernova Inc (GEV) COM PUT · CUSIP 36828A101 | 0.3% | $230m | 196,000 | +$184m +143,500 shares | Added |
Gilead Sciences Inc (GILD) COM · CUSIP 375558103 | 0.3% | $230m | 1,823,224 | +$202m +1,617,017 shares | Added |
Lam Research Corp (LRCX) COM NEW · CUSIP 512807306 | 0.3% | $232m | 536,187 | +$50m -316,614 shares | Trimmed |
Intuit (INTU) COM · CUSIP 461202103 | 0.3% | $242m | 927,357 | +$239m +919,960 shares | Added |
Alphabet Inc CAP STK CL A PUT · CUSIP 02079K305 | 0.3% | $249m | 696,300 | -$358m -1,413,500 shares | Trimmed |
iShares Inc MSCI STH KOR ETF CALL · CUSIP 464286772 | 0.3% | $249m | 1,234,700 | +$219m +984,400 shares | Added |
iShares TR 20 YR TR BD ETF CALL · CUSIP 464287432 | 0.3% | $259m | 2,993,900 | +$256m +2,960,000 shares | Added |
Marvell Technology Inc (MRVL) COM PUT · CUSIP 573874104 | 0.3% | $259m | 869,700 | +$234m +611,500 shares | Added |
iShares Inc MSCI STH KOR ETF PUT · CUSIP 464286772 | 0.3% | $261m | 1,291,700 | +$250m +1,207,600 shares | Added |
Goldman Sachs Group Inc COM · CUSIP 38141G104 | 0.3% | $265m | 261,941 | -$28m -83,774 shares | Trimmed |
Equinix Inc (EQIX) COM · CUSIP 29444U700 | 0.3% | $267m | 256,182 | +$222m +209,683 shares | Added |
Pepsico Inc (PEP) COM · CUSIP 713448108 | 0.3% | $268m | 1,980,185 | +$175m +1,381,782 shares | Added |
Applied Matls Inc COM PUT · CUSIP 038222105 | 0.3% | $270m | 374,000 | +$217m +218,700 shares | Added |
Micron Technology Inc (MU) COM CALL · CUSIP 595112103 | 0.3% | $283m | 245,400 | +$96m -308,000 shares | Trimmed |
Intel Corp (INTC) COM CALL · CUSIP 458140100 | 0.3% | $284m | 2,030,900 | +$165m -655,400 shares | Trimmed |
Lumentum HLDGS Inc COM · CUSIP 55024U109 | 0.3% | $285m | 331,988 | +$141m +126,740 shares | Added |
Eli Lilly & Co (LLY) COM · CUSIP 532457108 | 0.3% | $295m | 245,569 | +$28m -44,612 shares | Trimmed |
Berkshire Hathaway Inc Del CL B NEW · CUSIP 084670702 | 0.3% | $296m | 591,348 | +$15m +5,312 shares | Added |
Intuitive Surgical Inc (ISRG) COM NEW · CUSIP 46120E602 | 0.3% | $296m | 745,189 | +$187m +506,935 shares | Added |
Meta Platforms Inc (META) CL A · CUSIP 30303M102 | 0.3% | $309m | 547,694 | +$115m +209,093 shares | Added |
Amazon Com Inc (AMZN) COM PUT · CUSIP 023135106 | 0.3% | $316m | 1,323,600 | +$143m +496,900 shares | Added |
Johnson & Johnson (JNJ) COM · CUSIP 478160104 | 0.3% | $317m | 1,247,079 | +$139m +518,086 shares | Added |
Kla Corp (KLAC) COM NEW · CUSIP 482480100 | 0.4% | $321m | 1,062,133 | +$194m +976,317 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR ENERG ETF PUT · CUSIP 81369Y506 | 0.4% | $330m | 6,219,900 | No earlier filing | New |
Chevron Corporation (CVX) COM · CUSIP 166764100 | 0.4% | $342m | 2,065,765 | +$196m +1,358,689 shares | Added |
Microsoft Corp (MSFT) COM PUT · CUSIP 594918104 | 0.4% | $345m | 924,600 | -$265m -723,700 shares | Trimmed |
Apple Inc (AAPL) COM CALL · CUSIP 037833100 | 0.4% | $354m | 1,223,300 | -$158m -795,300 shares | Trimmed |
Exxon Mobil Corp COM · CUSIP 30231G102 | 0.4% | $361m | 2,637,071 | +$196m +1,665,083 shares | Added |
Microsoft Corp (MSFT) COM CALL · CUSIP 594918104 | 0.4% | $363m | 974,000 | -$147m -404,000 shares | Trimmed |
Analog Devices Inc (ADI) COM · CUSIP 032654105 | 0.4% | $376m | 945,713 | +$189m +360,462 shares | Added |
Broadcom Inc (AVGO) COM · CUSIP 11135F101 | 0.4% | $386m | 1,021,740 | +$63m -21,857 shares | Trimmed |
iShares TR MSCI EMG MKT ETF PUT · CUSIP 464287234 | 0.4% | $395m | 5,780,200 | -$137m -3,591,200 shares | Trimmed |
Tesla Inc (TSLA) COM CALL · CUSIP 88160R101 | 0.4% | $399m | 947,600 | -$171m -585,300 shares | Trimmed |
Intel Corp (INTC) COM PUT · CUSIP 458140100 | 0.4% | $399m | 2,855,100 | +$294m +486,100 shares | Added |
Advanced Micro Devices Inc (AMD) COM CALL · CUSIP 007903107 | 0.4% | $401m | 689,700 | +$96m -808,000 shares | Trimmed |
Walmart Inc (WMT) COM · CUSIP 931142103 | 0.5% | $452m | 3,987,889 | +$169m +1,713,504 shares | Added |
iShares TR 20 YR TR BD ETF PUT · CUSIP 464287432 | 0.5% | $461m | 5,330,000 | +$460m +5,317,200 shares | Added |
SanDisk Corp (SNDK) COM · CUSIP 80004C200 | 0.5% | $482m | 211,783 | +$305m -66,779 shares | Trimmed |
Tesla Inc (TSLA) COM · CUSIP 88160R101 | 0.6% | $502m | 1,192,753 | -$96m -414,808 shares | Trimmed |
Micron Technology Inc (MU) COM · CUSIP 595112103 | 0.6% | $502m | 435,174 | +$238m -347,499 shares | Trimmed |
Select Sector SPDR TR ST STR SVC ETF · CUSIP 81369Y852 | 0.6% | $520m | 4,852,366 | No earlier filing | New |
Vaneck ETF Trust SEMICONDUCTR ETF CALL · CUSIP 92189F676 | 0.7% | $591m | 901,700 | +$334m +230,300 shares | Added |
Advanced Micro Devices Inc (AMD) COM · CUSIP 007903107 | 0.7% | $594m | 1,023,051 | +$440m +263,790 shares | Added |
Microsoft Corp (MSFT) COM · CUSIP 594918104 | 0.8% | $722m | 1,936,274 | -$310m -851,250 shares | Trimmed |
Applied Matls Inc COM · CUSIP 038222105 | 0.8% | $750m | 1,037,833 | +$638m +708,927 shares | Added |
Advanced Micro Devices Inc (AMD) COM PUT · CUSIP 007903107 | 0.9% | $770m | 1,325,900 | +$625m +611,400 shares | Added |
Nvidia Corporation (NVDA) COM PUT · CUSIP 67066G104 | 0.9% | $788m | 3,937,800 | +$207m +607,300 shares | Added |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF PUT · CUSIP 464287655 | 0.9% | $795m | 2,645,900 | +$147m +32,600 shares | Added |
Micron Technology Inc (MU) COM PUT · CUSIP 595112103 | 0.9% | $800m | 693,000 | +$400m -492,000 shares | Trimmed |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF CALL · CUSIP 464287655 | 0.9% | $820m | 2,729,300 | +$144m +4,300 shares | Added |
Apple Inc (AAPL) COM · CUSIP 037833100 | 0.9% | $840m | 2,904,300 | +$161m +226,557 shares | Added |
Nvidia Corporation (NVDA) COM · CUSIP 67066G104 | 0.9% | $853m | 4,262,275 | +$116m +38,571 shares | Added |
Amazon Com Inc (AMZN) COM · CUSIP 023135106 | 1.0% | $918m | 3,852,820 | +$234m +567,187 shares | Added |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT · CUSIP 78462F103 | 1.0% | $936m | 1,252,701 | +$777m +1,009,284 shares | Added |
Vaneck ETF Trust SEMICONDUCTR ETF PUT · CUSIP 92189F676 | 1.0% | $948m | 1,445,000 | +$598m +531,500 shares | Added |
Invesco QQQ TR UNIT SER 1 PUT · CUSIP 46090E103 | 1.2% | $1.1bn | 1,531,800 | -$196m -762,400 shares | Trimmed |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT CALL · CUSIP 78462F103 | 2.3% | $2.1bn | 2,765,100 | +$235m -48,400 shares | Trimmed |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT PUT · CUSIP 78462F103 | 2.4% | $2.2bn | 2,968,500 | -$608m -1,375,600 shares | Trimmed |
Invesco QQQ TR UNIT SER 1 CALL · CUSIP 46090E103 | 2.6% | $2.3bn | 3,138,000 | +$525m +43,000 shares | Added |
iShares TR CORE S&P500 ETF · CUSIP 464287200 | 6.6% | $6.0bn | 8,003,931 | -$2.0bn -4,159,017 shares | Trimmed |
Every filing on file
| Quarter | Period end | Filed | Book | Positions | Top 10 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $90.5bn | 4,323 | 20% | 13F-HR |
| Q1 2026 | 31 Mar 2026 | 15 May 2026 | $85.1bn | 4,189 | 23% | 13F-HR |
| Q4 2025 | 31 Dec 2025 | 13 Feb 2026 | $94.0bn | 4,187 | 18% | 13F-HR |
| Q3 2025 | 30 Sept 2025 | 14 Nov 2025 | $99.5bn | 4,299 | 18% | 13F-HR |
| Q2 2025 | 30 Jun 2025 | 27 Aug 2025 | $96.2bn | 4,418 | 19% | 13F-HR |
| Q1 2025 | 31 Mar 2025 | 27 Aug 2025 | $82.4bn | 4,472 | 20% | 13F-HR |
| Q4 2024 | 31 Dec 2024 | 14 Feb 2025 | $101bn | 4,964 | 21% | 13F-HR |
| Q3 2024 | 30 Sept 2024 | 14 Nov 2024 | $63.9bn | 4,043 | 21% | 13F-HR |
Taking this into the room
Pick one name from the top of the book and one from the new positions, and know both properly: what the company earns, what it is priced at, and what has to be true for the position to work. That is a conversation. Reciting the whole table is not, and the interviewer wrote it.
A position sold out of is worth as much preparation as one opened. Ask what changed rather than asserting the fund was wrong, and be ready for the answer that the thesis played out and the money went somewhere better.
What this filing leaves out
A 13F covers US-listed long equity at one moment in time. Shorts, bonds, cash, private positions and non-US listings never appear, and options are reported in a form that will mislead you if you read them as a position. A long/short manager showing $8bn here may run a book several times that size.
The lag matters too. Positions are as at the quarter end and the filing arrives up to forty-five days later, so what you are reading is at least six weeks old and possibly four months. Phrase it as what the filing showed, not what the fund holds today.
Company names, tickers and logos are the trademarks of their respective owners and appear here to identify the company whose public figures are being used. L3VLUP is not affiliated with, sponsored by or endorsed by any company shown, and nothing here is a statement by or about that company. More