Point72 Asset Management LP
The positions Point72 Asset Management LP reported on its Form 13F for Q2 2026, the quarter ending 30 Jun 2026, filed on 14 Aug 2026. Every figure below is the filing’s own: US-listed long equity, valued at the quarter end, with the change measured against the same manager’s previous filing.
Opened this quarter
A new position is the clearest thing a filing says. Somebody argued for it recently, and it is the easiest question to be ready for.
- Texas Instrs Inc$411m · 0.5%
- Carnival Corp LTD (CCL)$264m · 0.3%
- Atmos Energy Corp (ATO)$235m · 0.3%
- Flex LTD (FLEX)$207m · 0.2%
- Select Sector SPDR TR$206m · 0.2%
- CVS Health Corp (CVS)$203m · 0.2%
- Cheniere Energy Inc (LNG)$202m · 0.2%
- Pinterest Inc (PINS)$198m · 0.2%
- Anheuser Busch Inbev SA NV$192m · 0.2%
- Fedex FGHT HLDG Co Inc$181m · 0.2%
- Innio NV$178m · 0.2%
- McDonald's Corp (MCD)$174m · 0.2%
- and 16 more, in the table below.
Sold out of this quarter
Exits are valued at what the position was worth in the previous filing, because by this one it is gone.
- Carnival Corp (CCL)$182m held before
- Apellis Pharmaceuticals Inc$168m held before
- Lumentum HLDGS Inc$167m held before
- Centerpoint Energy Inc (CNP)$164m held before
- Brinker Intl Inc$161m held before
- Medline Inc (MDLN)$147m held before
- Hyatt Hotels Corp (H)$125m held before
- Teleflex Incorporated (TFX)$81m held before
- Ventas Rlty LTD Partnership$75m held before
- Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN)$73m held before
- Ascendis Pharma A/s (ASND)$71m held before
- Baker Hughes Company (BKR)$70m held before
- and 88 more.
Every reported position, Q2 2026
200 positions, sorted by weight · page 1 of 2
| Position | Weight ↓ | Value | Shares | Change on the quarter | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Credo Technology Group Holdi ORDINARY SHARES · CUSIP G25457105 | 1.8% | $1.7bn | 6,153,132 | +$971m -1,326,467 shares | Trimmed |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT PUT · CUSIP 78462F103 | 1.3% | $1.2bn | 1,558,100 | +$367m +333,900 shares | Added |
Asml HLDG NV N Y REGISTRY SHS · CUSIP N07059210 | 1.2% | $1.1bn | 554,661 | +$358m -10,065 shares | Trimmed |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT CALL · CUSIP 78462F103 | 1.2% | $1.1bn | 1,430,400 | +$268m +200,000 shares | Added |
Amazon Com Inc (AMZN) COM · CUSIP 023135106 | 1.2% | $1.1bn | 4,449,716 | +$28m -509,268 shares | Trimmed |
MKS Inc. (MKSI) COM · CUSIP 55306N104 | 1.0% | $888m | 1,996,843 | +$518m +386,512 shares | Added |
Arista Networks Inc (ANET) COM SHS · CUSIP 040413205 | 1.0% | $873m | 5,139,737 | +$70m -1,405,824 shares | Trimmed |
Seagate Technology Hldngs PL ORD SHS · CUSIP G7997R103 | 0.9% | $794m | 822,914 | +$580m +276,536 shares | Added |
Advanced Micro Devices Inc (AMD) COM · CUSIP 007903107 | 0.9% | $772m | 1,328,436 | +$484m -86,220 shares | Trimmed |
Taiwan Semiconductor Manufac SPONSORED ADS · CUSIP 874039100 | 0.8% | $766m | 1,603,897 | +$138m -253,910 shares | Trimmed |
Snowflake Inc (SNOW) COM SHS · CUSIP 833445109 | 0.8% | $716m | 2,813,766 | +$700m +2,703,366 shares | Added |
Procter & Gamble Co (PG) COM · CUSIP 742718109 | 0.7% | $634m | 4,322,996 | +$331m +2,222,685 shares | Added |
RTX Corporation (RTX) COM · CUSIP 75513E101 | 0.7% | $626m | 3,298,107 | +$231m +1,250,728 shares | Added |
Capital One Finl Corp COM · CUSIP 14040H105 | 0.6% | $507m | 2,529,289 | +$207m +880,577 shares | Added |
Oracle Corp COM · CUSIP 68389X105 | 0.6% | $500m | 3,410,580 | +$326m +2,226,748 shares | Added |
Johnson & Johnson (JNJ) COM PUT · CUSIP 478160104 | 0.5% | $484m | 1,905,100 | +$426m +1,666,300 shares | Added |
Mondelez Intl Inc CL A · CUSIP 609207105 | 0.5% | $475m | 8,216,347 | +$191m +3,291,174 shares | Added |
Keurig DR Pepper Inc (KDP) COM · CUSIP 49271V100 | 0.5% | $457m | 13,948,539 | +$431m +12,965,750 shares | Added |
Applied Matls Inc COM · CUSIP 038222105 | 0.5% | $434m | 599,984 | -$153m -1,117,138 shares | Trimmed |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF PUT · CUSIP 464287655 | 0.5% | $427m | 1,421,100 | +$320m +990,600 shares | Added |
Texas Instrs Inc COM · CUSIP 882508104 | 0.5% | $411m | 1,377,090 | No earlier filing | New |
Coupang Inc (CPNG) CL A · CUSIP 22266T109 | 0.4% | $389m | 22,407,576 | +$242m +14,612,667 shares | Added |
Home Depot Inc (HD) COM · CUSIP 437076102 | 0.4% | $389m | 1,101,813 | +$20m -19,172 shares | Trimmed |
Spotify Technology S A (SPOT) SHS · CUSIP L8681T102 | 0.4% | $388m | 845,042 | -$56m -71,075 shares | Trimmed |
Broadcom Inc (AVGO) COM · CUSIP 11135F101 | 0.4% | $387m | 1,023,500 | -$315m -1,242,728 shares | Trimmed |
Micron Technology Inc (MU) COM PUT · CUSIP 595112103 | 0.4% | $381m | 329,700 | +$295m +76,100 shares | Added |
Onto Innovation Inc (ONTO) COM · CUSIP 683344105 | 0.4% | $368m | 972,161 | +$121m -231,497 shares | Trimmed |
Micron Technology Inc (MU) COM · CUSIP 595112103 | 0.4% | $360m | 311,683 | +$168m -255,874 shares | Trimmed |
Comfort Sys USA Inc COM · CUSIP 199908104 | 0.4% | $356m | 179,727 | +$54m -39,505 shares | Trimmed |
Unitedhealth Group Inc (UNH) COM · CUSIP 91324P102 | 0.4% | $345m | 830,855 | +$232m +411,366 shares | Added |
Constellation Brands Inc (STZ) CL A · CUSIP 21036P108 | 0.4% | $343m | 2,463,367 | +$59m +571,482 shares | Added |
Block Inc CL A · CUSIP 852234103 | 0.4% | $340m | 4,470,306 | -$39m -1,828,029 shares | Trimmed |
Amer Sports Inc (AS) COM SHS · CUSIP G0260P102 | 0.4% | $329m | 9,722,736 | +$2.7m -190,615 shares | Trimmed |
Equinix Inc (EQIX) COM · CUSIP 29444U700 | 0.4% | $329m | 315,371 | -$196m -219,429 shares | Trimmed |
Meta Platforms Inc (META) CL A · CUSIP 30303M102 | 0.4% | $320m | 567,833 | -$200m -340,421 shares | Trimmed |
Akamai Technologies Inc (AKAM) COM · CUSIP 00971T101 | 0.3% | $305m | 2,575,659 | -$75m -725,156 shares | Trimmed |
PPL Corp COM · CUSIP 69351T106 | 0.3% | $304m | 8,354,771 | +$88m +2,695,447 shares | Added |
Procter & Gamble Co (PG) COM CALL · CUSIP 742718109 | 0.3% | $301m | 2,049,900 | +$201m +1,359,400 shares | Added |
Sea LTD SPONSORD ADS · CUSIP 81141R100 | 0.3% | $290m | 3,022,183 | +$135m +1,150,574 shares | Added |
Intel Corp (INTC) COM · CUSIP 458140100 | 0.3% | $283m | 2,024,595 | +$153m -923,119 shares | Trimmed |
Visa Inc (V) COM CL A · CUSIP 92826C839 | 0.3% | $279m | 812,942 | +$50m +53,809 shares | Added |
Vishay Intertechnology Inc (VSH) COM · CUSIP 928298108 | 0.3% | $268m | 4,975,625 | +$236m +3,197,401 shares | Added |
Carnival Corp LTD (CCL) COMMON SHARES · CUSIP G2004J103 | 0.3% | $264m | 9,253,710 | No earlier filing | New |
Micron Technology Inc (MU) COM CALL · CUSIP 595112103 | 0.3% | $257m | 222,500 | +$167m -44,200 shares | Trimmed |
Union Pac Corp COM · CUSIP 907818108 | 0.3% | $253m | 931,024 | +$186m +654,960 shares | Added |
Okta Inc (OKTA) CL A · CUSIP 679295105 | 0.3% | $253m | 1,851,774 | +$35m -918,967 shares | Trimmed |
Occidental Pete Corp COM · CUSIP 674599105 | 0.3% | $252m | 5,193,668 | +$78m +2,513,303 shares | Added |
United Airls HLDGS Inc COM · CUSIP 910047109 | 0.3% | $245m | 1,803,428 | +$95m +169,771 shares | Added |
Ati Inc (ATI) COM · CUSIP 01741R102 | 0.3% | $245m | 1,240,348 | -$37m -692,231 shares | Trimmed |
Ameren Corp (AEE) COM · CUSIP 023608102 | 0.3% | $242m | 2,139,630 | +$165m +1,443,881 shares | Added |
Mastercard Incorporated (MA) CL A · CUSIP 57636Q104 | 0.3% | $238m | 463,955 | +$200m +387,201 shares | Added |
Vistra Corp (VST) COM · CUSIP 92840M102 | 0.3% | $235m | 1,478,465 | +$96m +559,759 shares | Added |
Atmos Energy Corp (ATO) COM · CUSIP 049560105 | 0.3% | $235m | 1,361,162 | No earlier filing | New |
Stmicroelectronics N V NY REGISTRY · CUSIP 861012102 | 0.3% | $233m | 3,104,441 | +$219m +2,719,871 shares | Added |
Lattice Semiconductor Corp (LSCC) COM · CUSIP 518415104 | 0.3% | $228m | 1,491,909 | +$214m +1,343,084 shares | Added |
Somnigroup International Inc (SGI) COM · CUSIP 88023U101 | 0.2% | $226m | 2,878,441 | +$62m +660,765 shares | Added |
Teradyne Inc (TER) COM · CUSIP 880770102 | 0.2% | $222m | 458,710 | -$455m -1,826,008 shares | Trimmed |
American Elec PWR Co Inc COM · CUSIP 025537101 | 0.2% | $221m | 1,616,644 | +$138m +984,469 shares | Added |
Crh plc ORD · CUSIP G25508105 | 0.2% | $219m | 2,049,400 | +$62m +555,423 shares | Added |
Amkor Technology Inc (AMKR) COM · CUSIP 031652100 | 0.2% | $214m | 2,477,326 | +$79m -516,108 shares | Trimmed |
Wec Energy Group Inc (WEC) NOTE 4.375% 6/0 · CUSIP 92939UAP1 | 0.2% | $212m | 174,763,000 | +$53m +43,487,000 shares | Added |
Yum Brands Inc (YUM) COM · CUSIP 988498101 | 0.2% | $209m | 1,309,739 | -$35m -259,992 shares | Trimmed |
Flex LTD (FLEX) ORD · CUSIP Y2573F102 | 0.2% | $207m | 1,278,970 | No earlier filing | New |
Tapestry Inc (TPR) COM · CUSIP 876030107 | 0.2% | $207m | 1,411,786 | +$113m +749,472 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR FINL ETF CALL · CUSIP 81369Y605 | 0.2% | $206m | 3,849,200 | No earlier filing | New |
Broadcom Inc (AVGO) COM CALL · CUSIP 11135F101 | 0.2% | $206m | 545,900 | +$167m +418,000 shares | Added |
Liberty Media Corp Del COM LBTY ONE S C · CUSIP 531229755 | 0.2% | $206m | 2,163,688 | +$63m +477,625 shares | Added |
Idex Corp COM · CUSIP 45167R104 | 0.2% | $206m | 905,936 | +$48m +75,080 shares | Added |
CVS Health Corp (CVS) COM · CUSIP 126650100 | 0.2% | $203m | 1,961,032 | No earlier filing | New |
Jabil Inc (JBL) COM · CUSIP 466313103 | 0.2% | $203m | 525,810 | +$31m -122,322 shares | Trimmed |
Cheniere Energy Inc (LNG) COM NEW · CUSIP 16411R208 | 0.2% | $202m | 846,149 | No earlier filing | New |
Tesla Inc (TSLA) COM PUT · CUSIP 88160R101 | 0.2% | $199m | 473,300 | +$117m +251,100 shares | Added |
Intel Corp (INTC) COM CALL · CUSIP 458140100 | 0.2% | $198m | 1,414,700 | +$155m +453,800 shares | Added |
Pinterest Inc (PINS) CL A · CUSIP 72352L106 | 0.2% | $198m | 9,389,419 | No earlier filing | New |
Unity Software Inc (U) COM · CUSIP 91332U101 | 0.2% | $195m | 6,805,922 | +$48m +128,613 shares | Added |
Oreilly Automotive Inc COM · CUSIP 67103H107 | 0.2% | $194m | 2,102,496 | -$4.2m -40,801 shares | Trimmed |
Owens Corning New (OC) COM · CUSIP 690742101 | 0.2% | $194m | 1,217,226 | +$157m +882,041 shares | Added |
Anheuser Busch Inbev SA NV SPONSORED ADR · CUSIP 03524A108 | 0.2% | $192m | 2,328,833 | No earlier filing | New |
News Corp New CL A · CUSIP 65249B109 | 0.2% | $189m | 7,623,404 | -$90m -3,592,238 shares | Trimmed |
Williams Cos Inc COM · CUSIP 969457100 | 0.2% | $188m | 2,528,457 | +$12m +109,973 shares | Added |
T-mobile US Inc COM · CUSIP 872590104 | 0.2% | $187m | 1,114,744 | -$116m -326,911 shares | Trimmed |
Autozone Inc (AZO) COM · CUSIP 053332102 | 0.2% | $186m | 58,104 | +$97m +31,885 shares | Added |
Cognex Corp (CGNX) COM · CUSIP 192422103 | 0.2% | $183m | 2,532,073 | +$79m +398,660 shares | Added |
Gilead Sciences Inc (GILD) COM · CUSIP 375558103 | 0.2% | $182m | 1,437,685 | +$180m +1,428,877 shares | Added |
Entergy Corp New COM · CUSIP 29364G103 | 0.2% | $181m | 1,579,167 | -$16m -178,225 shares | Trimmed |
Fedex FGHT HLDG Co Inc COMMON STOCK · CUSIP 314352105 | 0.2% | $181m | 1,199,248 | No earlier filing | New |
Kulicke & Soffa Inds Inc COM · CUSIP 501242101 | 0.2% | $180m | 1,342,415 | +$50m -627,049 shares | Trimmed |
Bank of Amer Corp COM · CUSIP 060505104 | 0.2% | $179m | 3,143,878 | -$600k -543,751 shares | Trimmed |
Innio NV ORDINARY SHARES · CUSIP N52A8C105 | 0.2% | $178m | 4,509,211 | No earlier filing | New |
General Dynamics Corp (GD) COM · CUSIP 369550108 | 0.2% | $177m | 499,224 | +$113m +314,384 shares | Added |
PNC Finl SVCS Group Inc COM · CUSIP 693475105 | 0.2% | $176m | 713,705 | +$122m +456,592 shares | Added |
Hasbro Inc (HAS) COM · CUSIP 418056107 | 0.2% | $175m | 2,113,602 | +$91m +1,216,628 shares | Added |
McDonald's Corp (MCD) COM · CUSIP 580135101 | 0.2% | $174m | 645,216 | No earlier filing | New |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF CALL · CUSIP 464287655 | 0.2% | $174m | 579,300 | +$11m -78,300 shares | Trimmed |
Core Scientific Inc New *W EXP 01/23/202 · CUSIP 21874A114 | 0.2% | $174m | 9,249,458 | +$100m +766,649 shares | Added |
Blackrock Inc (BLK) COM · CUSIP 09290D101 | 0.2% | $173m | 179,471 | +$122m +126,319 shares | Added |
Palo Alto Networks Inc (PANW) COM PUT · CUSIP 697435105 | 0.2% | $172m | 505,320 | +$113m +137,100 shares | Added |
NRG Energy Inc (NRG) COM NEW · CUSIP 629377508 | 0.2% | $172m | 1,177,251 | +$132m +902,416 shares | Added |
Cencora Inc (COR) COM · CUSIP 03073E105 | 0.2% | $171m | 604,746 | +$47m +210,410 shares | Added |
Coca Cola Co (KO) COM CALL · CUSIP 191216100 | 0.2% | $168m | 2,068,500 | +$122m +1,465,100 shares | Added |
Every filing on file
| Quarter | Period end | Filed | Book | Positions | Top 10 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $90.7bn | 3,923 | 11% | 13F-HR |
| Q1 2026 | 31 Mar 2026 | 15 May 2026 | $78.1bn | 3,704 | 11% | 13F-HR |
| Q4 2025 | 31 Dec 2025 | 17 Feb 2026 | $89.4bn | 3,862 | 14% | 13F-HR |
| Q3 2025 | 30 Sept 2025 | 14 Nov 2025 | $59.8bn | 2,263 | 20% | 13F-HR |
| Q2 2025 | 30 Jun 2025 | 14 Aug 2025 | $50.9bn | 2,123 | 16% | 13F-HR |
| Q1 2025 | 31 Mar 2025 | 21 Jul 2025 | $43.8bn | 1,984 | 14% | 13F-HR |
| Q4 2024 | 31 Dec 2024 | 14 Feb 2025 | $45.4bn | 2,038 | 17% | 13F-HR |
| Q3 2024 | 30 Sept 2024 | 14 Nov 2024 | $39.3bn | 1,931 | 20% | 13F-HR |
Taking this into the room
Pick one name from the top of the book and one from the new positions, and know both properly: what the company earns, what it is priced at, and what has to be true for the position to work. That is a conversation. Reciting the whole table is not, and the interviewer wrote it.
A position sold out of is worth as much preparation as one opened. Ask what changed rather than asserting the fund was wrong, and be ready for the answer that the thesis played out and the money went somewhere better.
What this filing leaves out
A 13F covers US-listed long equity at one moment in time. Shorts, bonds, cash, private positions and non-US listings never appear, and options are reported in a form that will mislead you if you read them as a position. A long/short manager showing $8bn here may run a book several times that size.
The lag matters too. Positions are as at the quarter end and the filing arrives up to forty-five days later, so what you are reading is at least six weeks old and possibly four months. Phrase it as what the filing showed, not what the fund holds today.
Company names, tickers and logos are the trademarks of their respective owners and appear here to identify the company whose public figures are being used. L3VLUP is not affiliated with, sponsored by or endorsed by any company shown, and nothing here is a statement by or about that company. More