ExodusPoint Capital Management LP
The positions ExodusPoint Capital Management LP reported on its Form 13F for Q2 2026, the quarter ending 30 Jun 2026, filed on 14 Aug 2026. Every figure below is the filing’s own: US-listed long equity, valued at the quarter end, with the change measured against the same manager’s previous filing.
Opened this quarter
A new position is the clearest thing a filing says. Somebody argued for it recently, and it is the easiest question to be ready for.
- Apple Inc (AAPL)$434m · 2.8%
- Space Exploration Techn Corp$331m · 2.1%
- Invesco QQQ TR$258m · 1.7%
- Shopify Inc (SHOP)$114m · 0.7%
- Shopify Inc (SHOP)$112m · 0.7%
- Intel Corp (INTC)$73m · 0.5%
- Select Sector SPDR TR$70m · 0.4%
- Cerebras Systems Inc (CBRS)$65m · 0.4%
- Select Sector SPDR TR$64m · 0.4%
- Berkshire Hathaway Inc Del$56m · 0.4%
- iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)$56m · 0.4%
- Roundhill ETF Trust$52m · 0.3%
- and 64 more, in the table below.
Sold out of this quarter
Exits are valued at what the position was worth in the previous filing, because by this one it is gone.
- Southern Co$81m held before
- Honeywell Intl Inc$43m held before
- Cooper Cos Inc$41m held before
- Invesco Exchange Traded FD T$39m held before
- Netflix Inc (NFLX)$34m held before
- Nebius Group N.v. (NBIS)$32m held before
- Veeva Sys Inc$27m held before
- Lyondellbasell Industries N$26m held before
- Servicenow Inc (NOW)$25m held before
- Citigroup Inc$25m held before
- Dynatrace Inc (DT)$24m held before
- Autoliv Inc (ALV)$24m held before
- and 88 more.
Every reported position, Q2 2026
200 positions, sorted by weight · page 2 of 2
| Position | Weight ↑ | Value | Shares | Change on the quarter | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Cloudflare Inc (NET) CL A COM · CUSIP 18915M107 | 0.2% | $25m | 100,016 | No earlier filing | New |
Guardant Health Inc (GH) COM · CUSIP 40131M109 | 0.2% | $25m | 164,518 | +$11m +11,820 shares | Added |
Versigent PLC (VGNT) ORDINARY SHARES · CUSIP G9600F104 | 0.2% | $25m | 589,749 | No earlier filing | New |
SanDisk Corp (SNDK) COM · CUSIP 80004C200 | 0.2% | $25m | 10,892 | -$21m -61,634 shares | Trimmed |
Saia Inc (SAIA) COM · CUSIP 78709Y105 | 0.2% | $25m | 59,458 | +$5.0m +2,363 shares | Added |
Vanguard Scottsdale FDS INT-TERM CORP · CUSIP 92206C870 | 0.2% | $25m | 302,920 | No earlier filing | New |
Etsy Inc (ETSY) COM · CUSIP 29786A106 | 0.2% | $26m | 342,913 | +$23m +284,069 shares | Added |
Semtech Corp (SMTC) COM · CUSIP 816850101 | 0.2% | $26m | 160,691 | +$13m -12,339 shares | Trimmed |
Aptiv PLC (APTV) COM SHS · CUSIP G3265R107 | 0.2% | $26m | 424,252 | +$7.0m +149,870 shares | Added |
Cardinal Health Inc (CAH) COM · CUSIP 14149Y108 | 0.2% | $26m | 109,783 | No earlier filing | New |
Fermi Inc (FRMI) COM CALL · CUSIP 314911108 | 0.2% | $26m | 2,850,000 | No earlier filing | New |
Stmicroelectronics N V NY REGISTRY · CUSIP 861012102 | 0.2% | $26m | 349,653 | +$13m -42,527 shares | Trimmed |
Baidu Inc SPON ADR REP A CALL · CUSIP 056752108 | 0.2% | $27m | 232,000 | No earlier filing | New |
Liftoff Mobile Inc (LFTO) COM · CUSIP 53229X101 | 0.2% | $27m | 1,109,624 | No earlier filing | New |
Ollies Bargain Outlet HLDGS COM · CUSIP 681116109 | 0.2% | $27m | 346,871 | No earlier filing | New |
Block Inc CL A · CUSIP 852234103 | 0.2% | $27m | 353,554 | No earlier filing | New |
Oracle Corp COM · CUSIP 68389X105 | 0.2% | $27m | 185,787 | +$4.3m +29,853 shares | Added |
Terawulf Inc (WULF) COM CALL · CUSIP 88080T104 | 0.2% | $28m | 1,150,000 | No earlier filing | New |
Fox Corp CL B COM · CUSIP 35137L204 | 0.2% | $29m | 613,489 | +$11m +283,836 shares | Added |
MKS Inc. (MKSI) COM · CUSIP 55306N104 | 0.2% | $29m | 65,628 | +$15m +5,530 shares | Added |
Canadian Natl Ry Co COM · CUSIP 136375102 | 0.2% | $29m | 245,141 | +$23m +181,871 shares | Added |
iShares Inc MSCI STH KOR ETF PUT · CUSIP 464286772 | 0.2% | $29m | 145,700 | No earlier filing | New |
Cisco Sys Inc COM · CUSIP 17275R102 | 0.2% | $30m | 254,447 | +$24m +182,982 shares | Added |
Gen Digital Inc COM · CUSIP 668771108 | 0.2% | $30m | 1,214,426 | +$24m +902,932 shares | Added |
General MTRS Co COM · CUSIP 37045V100 | 0.2% | $30m | 392,382 | +$5.2m +56,019 shares | Added |
Abivax SA SPONSORED ADS PUT · CUSIP 00370M103 | 0.2% | $30m | 227,200 | No earlier filing | New |
CNH Indl N V SHS · CUSIP N20944109 | 0.2% | $31m | 2,740,814 | +$26m +2,305,901 shares | Added |
Dycom Inds Inc COM · CUSIP 267475101 | 0.2% | $31m | 61,002 | +$24m +39,262 shares | Added |
Crh plc ORD · CUSIP G25508105 | 0.2% | $31m | 291,431 | -$16m -154,222 shares | Trimmed |
Okta Inc (OKTA) CL A · CUSIP 679295105 | 0.2% | $31m | 229,003 | +$22m +107,305 shares | Added |
Fortune Brands Innovations I COM · CUSIP 34964C106 | 0.2% | $32m | 573,406 | -$100k -236,539 shares | Trimmed |
Terawulf Inc (WULF) COM · CUSIP 88080T104 | 0.2% | $32m | 1,285,372 | +$27m +964,688 shares | Added |
Spire Inc COM · CUSIP 84857L101 | 0.2% | $32m | 406,743 | -$2.3m +30,681 shares | Added |
Costco Wholesale Corporation (COST) COM · CUSIP 22160K105 | 0.2% | $33m | 34,932 | +$12m +14,193 shares | Added |
Hilton Worldwide HLDGS Inc COM · CUSIP 43300A203 | 0.2% | $33m | 99,056 | +$29m +87,505 shares | Added |
Forgent Power Solutions Inc (FPS) COM SHS CL A · CUSIP 34631F102 | 0.2% | $33m | 588,339 | No earlier filing | New |
Axalta Coating Sys LTD COM · CUSIP G0750C108 | 0.2% | $33m | 972,150 | +$8.9m +94,262 shares | Added |
T-mobile US Inc COM CALL · CUSIP 872590104 | 0.2% | $34m | 200,000 | No earlier filing | New |
Home Depot Inc (HD) COM · CUSIP 437076102 | 0.2% | $34m | 96,664 | No earlier filing | New |
Akamai Technologies Inc (AKAM) COM · CUSIP 00971T101 | 0.2% | $34m | 289,784 | +$17m +142,265 shares | Added |
Roku Inc (ROKU) COM CL A · CUSIP 77543R102 | 0.2% | $35m | 251,307 | +$34m +239,583 shares | Added |
Fermi Inc (FRMI) COM · CUSIP 314911108 | 0.2% | $37m | 4,068,302 | +$37m +4,037,542 shares | Added |
Aramark (ARMK) COM · CUSIP 03852U106 | 0.2% | $38m | 660,620 | +$18m +169,298 shares | Added |
On HLDG AG NAMEN AKT A · CUSIP H5919C104 | 0.2% | $38m | 1,085,247 | +$27m +742,471 shares | Added |
Waste MGMT Inc Del COM · CUSIP 94106L109 | 0.3% | $39m | 176,029 | No earlier filing | New |
Berkshire Hathaway Inc Del CL B NEW · CUSIP 084670702 | 0.3% | $40m | 79,544 | No earlier filing | New |
Credo Technology Group Holdi ORDINARY SHARES · CUSIP G25457105 | 0.3% | $40m | 146,428 | +$30m +43,297 shares | Added |
Oracle Corp COM CALL · CUSIP 68389X105 | 0.3% | $41m | 280,000 | No earlier filing | New |
Electronic Arts Inc COM · CUSIP 285512109 | 0.3% | $42m | 202,302 | +$5.5m +25,907 shares | Added |
Meta Platforms Inc (META) CL A CALL · CUSIP 30303M102 | 0.3% | $43m | 77,000 | No earlier filing | New |
Mongodb Inc (MDB) CL A · CUSIP 60937P106 | 0.3% | $44m | 130,972 | +$24m +49,060 shares | Added |
Nuvalent Inc COM CALL · CUSIP 670703107 | 0.3% | $45m | 360,000 | No earlier filing | New |
One Gas Inc (OGS) COM · CUSIP 68235P108 | 0.3% | $48m | 627,285 | +$26m +372,573 shares | Added |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF PUT · CUSIP 464287655 | 0.3% | $49m | 161,500 | -$97m -434,000 shares | Trimmed |
Qxo Inc COM NEW · CUSIP 82846H405 | 0.3% | $49m | 2,811,792 | +$45m +2,625,855 shares | Added |
Abivax SA SPONSORED ADS CALL · CUSIP 00370M103 | 0.3% | $49m | 371,000 | +$44m +318,300 shares | Added |
Oge Energy Corp (OGE) COM · CUSIP 670837103 | 0.3% | $50m | 1,034,075 | -$12m -256,004 shares | Trimmed |
Marvell Technology Inc (MRVL) COM PUT · CUSIP 573874104 | 0.3% | $51m | 170,000 | No earlier filing | New |
Madison Air Solutions Corp (MAIR) COM SHS CL A · CUSIP 55658T105 | 0.3% | $52m | 1,328,988 | No earlier filing | New |
Roundhill ETF Trust MEMORY ETF PUT · CUSIP 77926X320 | 0.3% | $52m | 710,000 | No earlier filing | New |
Zoom Communications Inc (ZM) CL A · CUSIP 98980L101 | 0.3% | $54m | 620,411 | +$41m +466,393 shares | Added |
Bloom Energy Corp (BE) COM CL A · CUSIP 093712107 | 0.3% | $54m | 178,264 | +$53m +172,750 shares | Added |
Alliant Energy Corp (LNT) COM · CUSIP 018802108 | 0.4% | $55m | 719,184 | +$9.7m +89,527 shares | Added |
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) SHS BEN INT CALL · CUSIP 46438F101 | 0.4% | $56m | 1,680,000 | No earlier filing | New |
Berkshire Hathaway Inc Del CL B NEW PUT · CUSIP 084670702 | 0.4% | $56m | 112,000 | No earlier filing | New |
American Elec PWR Co Inc COM · CUSIP 025537101 | 0.4% | $56m | 409,847 | +$14m +92,104 shares | Added |
Entergy Corp New COM · CUSIP 29364G103 | 0.4% | $58m | 500,664 | -$19m -176,947 shares | Trimmed |
Warner Bros Discovery Inc (WBD) COM SER A · CUSIP 934423104 | 0.4% | $62m | 2,305,423 | +$20m +798,272 shares | Added |
Salesforce Inc (CRM) COM · CUSIP 79466L302 | 0.4% | $64m | 409,597 | +$46m +313,041 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR FINL ETF PUT · CUSIP 81369Y605 | 0.4% | $64m | 1,200,000 | No earlier filing | New |
Cerebras Systems Inc (CBRS) COM CL A · CUSIP 15675D103 | 0.4% | $65m | 292,273 | No earlier filing | New |
Intel Corp (INTC) COM · CUSIP 458140100 | 0.4% | $69m | 491,218 | +$50m +61,539 shares | Added |
Select Sector SPDR TR ST STR FINL ETF · CUSIP 81369Y605 | 0.4% | $70m | 1,300,110 | No earlier filing | New |
Evergy Inc (EVRG) COM · CUSIP 30034W106 | 0.5% | $70m | 811,921 | -$8.4m -147,495 shares | Trimmed |
Warner Bros Discovery Inc (WBD) COM SER A CALL · CUSIP 934423104 | 0.5% | $71m | 2,679,400 | +$33m +1,278,300 shares | Added |
Intel Corp (INTC) COM PUT · CUSIP 458140100 | 0.5% | $73m | 520,000 | No earlier filing | New |
Otis Worldwide Corp (OTIS) COM · CUSIP 68902V107 | 0.5% | $76m | 1,055,862 | +$17m +289,183 shares | Added |
Xcel Energy Inc COM · CUSIP 98389B100 | 0.5% | $76m | 949,886 | -$2.7m -44,224 shares | Trimmed |
Norfolk Southn Corp COM · CUSIP 655844108 | 0.5% | $77m | 244,499 | +$31m +84,542 shares | Added |
Oreilly Automotive Inc COM · CUSIP 67103H107 | 0.5% | $78m | 846,758 | +$73m +797,100 shares | Added |
Microsoft Corp (MSFT) COM · CUSIP 594918104 | 0.6% | $86m | 231,231 | +$59m +158,050 shares | Added |
Ameren Corp (AEE) COM · CUSIP 023608102 | 0.6% | $86m | 764,637 | -$5.0m -66,947 shares | Trimmed |
iShares TR MSCI EMG MKT ETF CALL · CUSIP 464287234 | 0.7% | $103m | 1,500,000 | -$409m -7,510,000 shares | Trimmed |
Shopify Inc (SHOP) CL A SUB VTG SHS · CUSIP 82509L107 | 0.7% | $112m | 976,571 | No earlier filing | New |
Shopify Inc (SHOP) CL A SUB VTG SHS PUT · CUSIP 82509L107 | 0.7% | $114m | 1,000,000 | No earlier filing | New |
Advanced Micro Devices Inc (AMD) COM CALL · CUSIP 007903107 | 0.8% | $125m | 215,000 | +$117m +175,400 shares | Added |
Nvidia Corporation (NVDA) COM CALL · CUSIP 67066G104 | 0.8% | $125m | 625,500 | +$72m +318,500 shares | Added |
Nvidia Corporation (NVDA) COM PUT · CUSIP 67066G104 | 1.2% | $180m | 900,000 | -$378m -2,300,000 shares | Trimmed |
Vaneck ETF Trust SEMICONDUCTR ETF CALL · CUSIP 92189F676 | 1.4% | $223m | 340,000 | +$222m +338,500 shares | Added |
Invesco QQQ TR UNIT SER 1 CALL · CUSIP 46090E103 | 1.7% | $258m | 350,000 | No earlier filing | New |
Nvidia Corporation (NVDA) COM · CUSIP 67066G104 | 1.8% | $275m | 1,376,535 | -$325m -2,065,103 shares | Trimmed |
Space Exploration Techn Corp CLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | 2.1% | $331m | 1,938,935 | No earlier filing | New |
Topbuild Cor COM · CUSIP 89055F103 | 2.2% | $342m | 965,007 | +$336m +948,329 shares | Added |
Penumbra Inc (PEN) COM · CUSIP 70975L107 | 2.2% | $344m | 1,090,430 | +$192m +625,215 shares | Added |
Apple Inc (AAPL) COM PUT · CUSIP 037833100 | 2.8% | $434m | 1,500,000 | No earlier filing | New |
Apple Inc (AAPL) COM · CUSIP 037833100 | 3.2% | $493m | 1,705,273 | +$454m +1,547,851 shares | Added |
Amazon Com Inc (AMZN) COM PUT · CUSIP 023135106 | 3.5% | $548m | 2,300,000 | +$544m +2,282,500 shares | Added |
iShares TR 20 YR TR BD ETF CALL · CUSIP 464287432 | 4.0% | $623m | 7,215,000 | +$610m +7,065,000 shares | Added |
Amazon Com Inc (AMZN) COM · CUSIP 023135106 | 4.2% | $655m | 2,747,253 | +$592m +2,447,812 shares | Added |
Invesco QQQ TR UNIT SER 1 PUT · CUSIP 46090E103 | 4.6% | $711m | 964,900 | +$606m +787,500 shares | Added |
Every filing on file
| Quarter | Period end | Filed | Book | Positions | Top 10 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $15.5bn | 1,510 | 31% | 13F-HR |
| Q1 2026 | 31 Mar 2026 | 14 May 2026 | $12.4bn | 1,454 | 36% | 13F-HR |
| Q4 2025 | 31 Dec 2025 | 17 Feb 2026 | $12.7bn | 1,473 | 30% | 13F-HR |
| Q3 2025 | 30 Sept 2025 | 14 Nov 2025 | $9.8bn | 1,466 | 25% | 13F-HR |
| Q2 2025 | 30 Jun 2025 | 13 Aug 2025 | $11.4bn | 1,406 | 25% | 13F-HR |
| Q1 2025 | 31 Mar 2025 | 14 May 2025 | $10.1bn | 1,389 | 26% | 13F-HR |
| Q4 2024 | 31 Dec 2024 | 12 Feb 2025 | $14.6bn | 1,437 | 34% | 13F-HR |
| Q3 2024 | 30 Sept 2024 | 12 Nov 2024 | $16.4bn | 1,568 | 37% | 13F-HR |
Taking this into the room
Pick one name from the top of the book and one from the new positions, and know both properly: what the company earns, what it is priced at, and what has to be true for the position to work. That is a conversation. Reciting the whole table is not, and the interviewer wrote it.
A position sold out of is worth as much preparation as one opened. Ask what changed rather than asserting the fund was wrong, and be ready for the answer that the thesis played out and the money went somewhere better.
What this filing leaves out
A 13F covers US-listed long equity at one moment in time. Shorts, bonds, cash, private positions and non-US listings never appear, and options are reported in a form that will mislead you if you read them as a position. A long/short manager showing $8bn here may run a book several times that size.
The lag matters too. Positions are as at the quarter end and the filing arrives up to forty-five days later, so what you are reading is at least six weeks old and possibly four months. Phrase it as what the filing showed, not what the fund holds today.
Company names, tickers and logos are the trademarks of their respective owners and appear here to identify the company whose public figures are being used. L3VLUP is not affiliated with, sponsored by or endorsed by any company shown, and nothing here is a statement by or about that company. More