Davidson Kempner Capital Management LP
The positions Davidson Kempner Capital Management LP reported on its Form 13F for Q2 2026, the quarter ending 30 Jun 2026, filed on 14 Aug 2026. Every figure below is the filing’s own: US-listed long equity, valued at the quarter end, with the change measured against the same manager’s previous filing.
Opened this quarter
A new position is the clearest thing a filing says. Somebody argued for it recently, and it is the easiest question to be ready for.
- Electronic Arts Inc$750m · 8.9%
- Space Exploration Techn Corp$201m · 2.4%
- Cerebras Systems Inc (CBRS)$88m · 1.1%
- Cerebras Systems Inc (CBRS)$75m · 0.9%
- Rubrik Inc. (RBRK)$61m · 0.7%
- Etsy Inc (ETSY)$61m · 0.7%
- Golar LNG LTD (GLNG)$57m · 0.7%
- Veeco Instrs Inc Del$57m · 0.7%
- Wabtec$54m · 0.6%
- Vishay Intertechnology Inc (VSH)$48m · 0.6%
- Nutanix Inc (NTNX)$40m · 0.5%
- Coreweave Inc (CRWV)$40m · 0.5%
- and 73 more, in the table below.
Sold out of this quarter
Exits are valued at what the position was worth in the previous filing, because by this one it is gone.
- Hologic Inc$122m held before
- Alcon AG (ALC)$98m held before
- Enviri Corp (NVRI)$92m held before
- Etsy Inc (ETSY)$72m held before
- Huazhu Group LTD$67m held before
- Arcellx Inc$64m held before
- H World Group LTD$60m held before
- Barrick MNG Corp$57m held before
- Cheesecake Factory Inc (CAKE)$46m held before
- Forgent Power Solutions Inc (FPS)$41m held before
- Datadog Inc (DDOG)$39m held before
- RTX Corporation (RTX)$39m held before
- and 64 more.
Every reported position, Q2 2026
200 positions, sorted by weight · page 2 of 2
| Position | Weight ↑ | Value | Shares | Change on the quarter | Action |
|---|---|---|---|---|---|
United States Antimony Corp (UAMY) COM · CUSIP 911549103 | 0.2% | $18m | 2,529,250 | No earlier filing | New |
Winnebago Inds Inc NOTE 3.250% 1/1 · CUSIP 974637AF7 | 0.2% | $19m | 20,000,000 | +$500k 0 shares | Held |
Vistance Networks Inc (VISN) COM · CUSIP 20337X109 | 0.2% | $19m | 1,500,000 | No earlier filing | New |
Parker-hannifin Corp (PH) COM · CUSIP 701094104 | 0.2% | $20m | 20,000 | -$600k -2,500 shares | Trimmed |
Draftkings Inc New (DKNG) COM CL A · CUSIP 26142V105 | 0.2% | $20m | 779,805 | No earlier filing | New |
Blackline Inc (BL) NOTE 1.000% 6/0 · CUSIP 09239BAF6 | 0.2% | $20m | 21,500,000 | No earlier filing | New |
Humana Inc (HUM) COM · CUSIP 444859102 | 0.2% | $20m | 50,356 | No earlier filing | New |
Cleanspark Inc NOTE 0.0% 2/15/32 · CUSIP 18452BAD2 | 0.2% | $20m | 20,000,000 | +$3.5m -5,000,000 shares | Trimmed |
Motorola Solutions Inc (MSI) COM NEW · CUSIP 620076307 | 0.2% | $21m | 50,000 | No earlier filing | New |
Uber Technologies Inc (UBER) COM · CUSIP 90353T100 | 0.3% | $22m | 300,000 | +$7.3m +100,000 shares | Added |
Idex Corp COM · CUSIP 45167R104 | 0.3% | $23m | 100,000 | +$12m +45,000 shares | Added |
CVS Health Corp (CVS) COM · CUSIP 126650100 | 0.3% | $23m | 226,036 | +$18m +146,016 shares | Added |
MGM Resorts International (MGM) COM · CUSIP 552953101 | 0.3% | $24m | 493,050 | No earlier filing | New |
Nvent Elec PLC SHS · CUSIP G6700G107 | 0.3% | $24m | 140,000 | No earlier filing | New |
Invitation Homes Inc (INVH) COM · CUSIP 46187W107 | 0.3% | $24m | 799,099 | +$10m +229,216 shares | Added |
Quantinuum Inc (QNT) CL A COM · CUSIP 74768A104 | 0.3% | $24m | 297,800 | No earlier filing | New |
Enviri Corp (NVRI) COM · CUSIP 29390K102 | 0.3% | $24m | 1,111,760 | No earlier filing | New |
Realloys Inc (ALOY) COM · CUSIP 75606V101 | 0.3% | $25m | 1,737,211 | +$22m +1,437,211 shares | Added |
Davita Inc (DVA) COM · CUSIP 23918K108 | 0.3% | $25m | 113,098 | +$20m +79,698 shares | Added |
A10 Networks Inc (ATEN) NOTE 2.750% 4/0 · CUSIP 002121AB7 | 0.3% | $25m | 15,000,000 | No earlier filing | New |
Snowflake Inc (SNOW) COM SHS · CUSIP 833445109 | 0.3% | $25m | 100,000 | +$12m +10,000 shares | Added |
Cleanspark Inc NOTE 6/1 · CUSIP 18452BAC4 | 0.3% | $26m | 20,000,000 | +$6.6m 0 shares | Held |
Viasat Inc (VSAT) COM · CUSIP 92552V100 | 0.3% | $27m | 300,000 | No earlier filing | New |
Wolfspeed Inc (WOLF) NOTE 6/15/31 · CUSIP 977852AS1 | 0.3% | $27m | 30,000,000 | No earlier filing | New |
Booking Holdings Inc (BKNG) COM · CUSIP 09857L108 | 0.3% | $28m | 158,000 | -$2.7m +150,680 shares | Added |
Wolfspeed Inc (WOLF) NOTE 2.5% 6/15/31 · CUSIP 977852AQ5 | 0.3% | $29m | 7,277,000 | No earlier filing | New |
Edwards Lifesciences Corp (EW) COM · CUSIP 28176E108 | 0.3% | $29m | 317,500 | +$26m +284,900 shares | Added |
Bentley Sys Inc NOTE 0.375% 7/0 · CUSIP 08265TAD1 | 0.3% | $29m | 30,000,000 | +$300k 0 shares | Held |
Crown Castle Inc (CCI) COM · CUSIP 22822V101 | 0.3% | $29m | 381,346 | +$3.4m +68,294 shares | Added |
Mirion Technologies Inc (MIR) COM CL A · CUSIP 60471A101 | 0.3% | $29m | 1,619,998 | +$4.6m +305,179 shares | Added |
Alphabet Inc CAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | 0.4% | $30m | 83,286 | No earlier filing | New |
Spotify Technology S A (SPOT) SHS · CUSIP L8681T102 | 0.4% | $30m | 65,000 | No earlier filing | New |
Nvidia Corporation (NVDA) COM · CUSIP 67066G104 | 0.4% | $30m | 150,000 | -$45m -277,500 shares | Trimmed |
Linde PLC (LIN) SHS · CUSIP G54950103 | 0.4% | $31m | 60,000 | +$3.9m +5,000 shares | Added |
Vnet Group Inc (VNET) NOTE 2.000%10/0 · CUSIP 90138AAE3 | 0.4% | $32m | 27,500,000 | +$3.7m +2,500,000 shares | Added |
AT&T Inc COM · CUSIP 00206R102 | 0.4% | $33m | 1,603,000 | -$13m 0 shares | Held |
Iqiyi Inc (IQ) NOTE 4.625% 3/1 · CUSIP 46267XAK4 | 0.4% | $35m | 38,000,000 | +$200k 0 shares | Held |
Snap Inc (SNAP) NOTE 0.500% 5/0 · CUSIP 83304AAK2 | 0.4% | $35m | 42,500,000 | +$11m +12,500,000 shares | Added |
Invitation Homes Inc (INVH) COM CALL · CUSIP 46187W107 | 0.4% | $38m | 1,250,000 | +$6.7m 0 shares | Held |
Amazon Com Inc (AMZN) COM · CUSIP 023135106 | 0.5% | $38m | 160,000 | +$17m +60,000 shares | Added |
Makemytrip Limited Mauritius NOTE 7/0 · CUSIP 56087FAD6 | 0.5% | $39m | 42,500,000 | No earlier filing | New |
Snowflake Inc (SNOW) NOTE 10/0 · CUSIP 833445AB5 | 0.5% | $39m | 23,500,000 | -$20m -26,500,000 shares | Trimmed |
Coreweave Inc (CRWV) COM CL A · CUSIP 21873S108 | 0.5% | $40m | 400,000 | No earlier filing | New |
Nutanix Inc (NTNX) NOTE 0.500%12/1 · CUSIP 67059NAK4 | 0.5% | $40m | 40,500,000 | No earlier filing | New |
Oracle Corp COM · CUSIP 68389X105 | 0.5% | $40m | 275,000 | -$200k 0 shares | Held |
Unitedhealth Group Inc (UNH) COM · CUSIP 91324P102 | 0.5% | $42m | 101,373 | +$37m +82,673 shares | Added |
Carvana Co (CVNA) CL A · CUSIP 146869102 | 0.5% | $43m | 656,500 | +$18m +575,200 shares | Added |
Cardinal Health Inc (CAH) COM · CUSIP 14149Y108 | 0.5% | $43m | 182,103 | +$35m +144,493 shares | Added |
Alibaba Group Holding NOTE 0.0% 9/15/32 · CUSIP G01719AP1 | 0.5% | $44m | 50,000,000 | +$3.5m +7,500,000 shares | Added |
BWX Technologies Inc (BWXT) COM · CUSIP 05605H100 | 0.6% | $47m | 239,095 | +$41m +214,195 shares | Added |
Vishay Intertechnology Inc (VSH) COM · CUSIP 928298108 | 0.6% | $48m | 896,300 | No earlier filing | New |
Ametek Inc (AME) COM · CUSIP 031100100 | 0.6% | $48m | 200,000 | +$9.8m +20,000 shares | Added |
Doordash Inc (DASH) CL A · CUSIP 25809K105 | 0.6% | $49m | 262,796 | +$28m +125,000 shares | Added |
Jd.com Inc NOTE 0.250% 6/0 · CUSIP 47215PAJ5 | 0.6% | $49m | 50,000,000 | +$18m +19,060,000 shares | Added |
Johnson Controls Internation SHS · CUSIP G51502105 | 0.6% | $50m | 340,000 | +$9.1m +30,000 shares | Added |
Asml HLDG NV N Y REGISTRY SHS · CUSIP N07059210 | 0.6% | $50m | 25,000 | +$23m +5,000 shares | Added |
Nio Inc NOTE 4.625%10/1 · CUSIP 62914VAK2 | 0.6% | $50m | 50,000,000 | -$1.7m -2,000,000 shares | Trimmed |
Snap Inc (SNAP) NOTE 0.125% 3/0 · CUSIP 83304AAH9 | 0.6% | $51m | 55,000,000 | +$3.7m +3,500,000 shares | Added |
Bausch Plus Lomb Corp COMMON SHARES · CUSIP 071705107 | 0.6% | $52m | 3,158,972 | +$17m +959,800 shares | Added |
Crh plc ORD · CUSIP G25508105 | 0.6% | $53m | 495,000 | +$37m +345,000 shares | Added |
Comcast Corp New CL A · CUSIP 20030N101 | 0.6% | $54m | 2,188,388 | +$21m +1,036,795 shares | Added |
Wabtec COM · CUSIP 929740108 | 0.6% | $54m | 200,000 | No earlier filing | New |
Alarm Com HLDGS Inc NOTE 2.250% 6/0 · CUSIP 011642AD7 | 0.6% | $54m | 57,500,000 | -$6.8m -9,008,000 shares | Trimmed |
Rapid7 Inc (RPD) NOTE 0.250% 3/1 · CUSIP 753422AF1 | 0.7% | $55m | 57,200,000 | +$7.0m +6,200,000 shares | Added |
Surgery Partners Inc (SGRY) COM · CUSIP 86881A100 | 0.7% | $56m | 3,336,464 | +$16m 0 shares | Held |
Veeco Instrs Inc Del COM · CUSIP 922417100 | 0.7% | $57m | 750,000 | No earlier filing | New |
Golar LNG LTD (GLNG) NOTE 2.750%12/1 · CUSIP 38046YAD3 | 0.7% | $57m | 50,000,000 | No earlier filing | New |
Seagate Technology Hldngs PL ORD SHS · CUSIP G7997R103 | 0.7% | $58m | 59,600 | +$18m -42,100 shares | Trimmed |
Diversified Healthcare TR COM SH BEN INT · CUSIP 25525P107 | 0.7% | $60m | 6,409,530 | +$18m +161,700 shares | Added |
Bill Holdings Inc (BILL) NOTE 4/0 · CUSIP 090043AF7 | 0.7% | $60m | 70,000,000 | +$18m +22,500,000 shares | Added |
Boeing Co COM · CUSIP 097023105 | 0.7% | $61m | 280,000 | +$8.9m +20,000 shares | Added |
Etsy Inc (ETSY) NOTE 1.000% 6/1 · CUSIP 29786AAQ9 | 0.7% | $61m | 52,500,000 | No earlier filing | New |
Rubrik Inc. (RBRK) NOTE 6/1 · CUSIP 781154AD1 | 0.7% | $61m | 60,000,000 | No earlier filing | New |
Constellation Energy Corp (CEG) COM · CUSIP 21037T109 | 0.7% | $62m | 250,896 | +$29m +132,532 shares | Added |
Micron Technology Inc (MU) COM · CUSIP 595112103 | 0.8% | $64m | 55,000 | +$49m +12,500 shares | Added |
T-mobile US Inc COM · CUSIP 872590104 | 0.8% | $64m | 381,570 | -$38m -103,320 shares | Trimmed |
Global PMTS Inc NOTE 1.500% 3/0 · CUSIP 37940XAU6 | 0.8% | $67m | 75,000,000 | +$19m +20,000,000 shares | Added |
Meta Platforms Inc (META) CL A · CUSIP 30303M102 | 0.8% | $69m | 123,000 | +$8.6m +17,000 shares | Added |
Trip Com Group LTD NOTE 0.750% 6/1 · CUSIP 89677QAB3 | 0.9% | $74m | 75,000,000 | +$12m +15,000,000 shares | Added |
Telephone & Data Sys Inc COM NEW · CUSIP 879433829 | 0.9% | $74m | 2,004,506 | +$15m +592,806 shares | Added |
Cerebras Systems Inc (CBRS) COM CL A · CUSIP 15675D103 | 0.9% | $75m | 339,218 | No earlier filing | New |
Weibo Corp NOTE 1.375%12/0 · CUSIP 948596AJ0 | 0.9% | $75m | 75,327,000 | +$12m +15,327,000 shares | Added |
Microchip Technology Inc. NOTE 0.750% 6/0 · CUSIP 595017BG8 | 1.0% | $86m | 77,955,000 | +$12m +2,955,000 shares | Added |
iShares TR 20 YR TR BD ETF PUT · CUSIP 464287432 | 1.0% | $86m | 1,000,000 | +$43m +500,000 shares | Added |
Cerebras Systems Inc (CBRS) COM CL A CALL · CUSIP 15675D103 | 1.1% | $88m | 400,000 | No earlier filing | New |
Etsy Inc (ETSY) NOTE 0.250% 6/1 · CUSIP 29786AAN6 | 1.1% | $89m | 97,662,000 | +$8.8m +7,662,000 shares | Added |
Redfin Corp NOTE 0.500% 4/0 · CUSIP 75737FAE8 | 1.3% | $107m | 111,281,000 | +$1.9m +1,281,000 shares | Added |
Li Auto Inc NOTE 0.250% 5/0 · CUSIP 50202MAB8 | 1.3% | $108m | 111,000,000 | -$3.0m 0 shares | Held |
Rivian Automotive Inc NOTE 4.625% 3/1 · CUSIP 76954AAB9 | 1.4% | $118m | 100,000,000 | +$8.8m -2,500,000 shares | Trimmed |
Uber Technologies Inc (UBER) NOTE 0.875%12/0 · CUSIP 90353TAM2 | 1.4% | $120m | 100,000,000 | -$700k 0 shares | Held |
Alibaba Group HLDG LTD NOTE 0.500% 6/0 · CUSIP 01609WBG6 | 1.7% | $142m | 120,000,000 | -$19m +4,000,000 shares | Added |
MKS Inc (MKSI) NOTE 1.250% 6/0 · CUSIP 55306NAB0 | 1.7% | $146m | 49,500,000 | +$100m +21,500,000 shares | Added |
Arko Corp (ARKO) COM · CUSIP 041242108 | 2.2% | $186m | 23,139,671 | +$57m 0 shares | Held |
Echostar Corp (ECHO) CL A · CUSIP 278768106 | 2.4% | $199m | 1,958,478 | +$24m +466,900 shares | Added |
iShares TR IBOXX HI YD ETF PUT · CUSIP 464288513 | 2.4% | $200m | 2,500,000 | +$41m +500,000 shares | Added |
Space Exploration Techn Corp CLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | 2.4% | $201m | 1,173,925 | No earlier filing | New |
Invesco QQQ TR UNIT SER 1 PUT · CUSIP 46090E103 | 3.9% | $331m | 450,000 | +$43m -50,000 shares | Trimmed |
State STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT PUT · CUSIP 78462F103 | 6.2% | $518m | 693,500 | -$30m -149,000 shares | Trimmed |
Electronic Arts Inc COM · CUSIP 285512109 | 8.9% | $750m | 3,655,973 | No earlier filing | New |
iShares TR RUSSELL 2000 ETF PUT · CUSIP 464287655 | 10% | $877m | 2,920,000 | +$629m +1,920,000 shares | Added |
Every filing on file
| Quarter | Period end | Filed | Book | Positions | Top 10 | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $8.4bn | 241 | 42% | 13F-HR |
| Q1 2026 | 31 Mar 2026 | 15 May 2026 | $7.3bn | 231 | 45% | 13F-HR |
| Q4 2025 | 31 Dec 2025 | 17 Feb 2026 | $6.3bn | 213 | 41% | 13F-HR |
| Q3 2025 | 30 Sept 2025 | 14 Nov 2025 | $5.9bn | 225 | 34% | 13F-HR |
| Q2 2025 | 30 Jun 2025 | 14 Aug 2025 | $6.1bn | 193 | 31% | 13F-HR |
| Q1 2025 | 31 Mar 2025 | 15 May 2025 | $4.9bn | 190 | 31% | 13F-HR |
| Q4 2024 | 31 Dec 2024 | 14 Feb 2025 | $4.4bn | 189 | 27% | 13F-HR |
| Q3 2024 | 30 Sept 2024 | 14 Nov 2024 | $3.7bn | 205 | 32% | 13F-HR |
Taking this into the room
Pick one name from the top of the book and one from the new positions, and know both properly: what the company earns, what it is priced at, and what has to be true for the position to work. That is a conversation. Reciting the whole table is not, and the interviewer wrote it.
A position sold out of is worth as much preparation as one opened. Ask what changed rather than asserting the fund was wrong, and be ready for the answer that the thesis played out and the money went somewhere better.
What this filing leaves out
A 13F covers US-listed long equity at one moment in time. Shorts, bonds, cash, private positions and non-US listings never appear, and options are reported in a form that will mislead you if you read them as a position. A long/short manager showing $8bn here may run a book several times that size.
The lag matters too. Positions are as at the quarter end and the filing arrives up to forty-five days later, so what you are reading is at least six weeks old and possibly four months. Phrase it as what the filing showed, not what the fund holds today.
Company names, tickers and logos are the trademarks of their respective owners and appear here to identify the company whose public figures are being used. L3VLUP is not affiliated with, sponsored by or endorsed by any company shown, and nothing here is a statement by or about that company. More